Лабораторные весы серии ВЛТЭ
Внесены в Государственный реестр СИ РФ: № 24370-02
|
|
Лабораторные весы серии ВЛТЭ могут применяться в научных и производственных лабораториях различных отраслей промышленности для высокоточного измерения массы твёрдых, сыпучих и жидких веществ. Наиболее активно применяются в химической, нефтехимической, пищевой, ювелирной, целлюлозно-бумажной, фармацевтической промышленности и медицине. Система качества производства весов серии ВЛТЭ соответствует международным стандартам ISO-9001, что в сочетании с высокой культурой производства и специально подобранными материалами (используются оборонные технологии) обеспечивают высокую механическую надёжность и ресурс работы весов - средний срок службы весов составляет не менее 10 лет. |
Преимущества в сфере эксплуатации:
- Корпус весов выполнен из особо прочного пластика;
- Высокая скорость взвешивания, благодаря использованию высокоинтеллектуального программного обеспечения;
- Встроенная система контроля перегрузки при превышении наибольшего предела взвешивания;
- Возможность подключения к компьютеру через интерфейс RS-232-C для протоколирования результатов взвешивания;
- Возможность взвешивания под весами для определения плотности веществ и работы с магнитными материалами (гидростатическое взвешивание) - под заказ;
- Возможность работы от аккумулятора 9В, помещаемого в специальный отсек корпуса весов (по заказу) - для весов ВЛТЭ-2200, 5000.
Весы оснащены прикладными программами:
- Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения;
- Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной смеси;
- Программа подсчета количества однородных деталей;
- Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%;
- Программа определения массы нестабильных образцов.
| Наименование | ВЛТЭ-150 | ВЛТЭ-210 | ВЛТЭ-310 |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 150 | 210 | 310 |
| Дискретность, мг | 1 | 1 | 1 |
| Калибровка | ручная | ручная | ручная |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 100 | 116 | 116 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Цена поверочного деления, мг | 10 | 10 | 10 |
| Среднее квадратическое отклонение, мг, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | до 50г вкл.±3; св.50г ±5 | до 50г вкл.±5; св.50г ±10 | до 50г вкл.±5; св.50г ±10 |
| Класс точности согласно ГОСТ 24104-2001 | II высокий | II высокий | II высокий |
| Юстировочная гиря | 100гF1 | 200гF2 | 200гF2 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Цена с НДС, руб | 23 325 | 24 325 | 25 825 |
| Наименование | ВЛТЭ-500 | ВЛТЭ- 210/510 | ВЛТЭ-1100 |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 500 | 210/510 | 1100 |
| Дискретность, мг | 10 | 1/10 | 10 |
| Калибровка | ручная | ручная | ручная |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 116 | 116 | 175х145 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 0,02/0,5 | 0,5 |
| Цена поверочного деления, мг | 100 | 10/100 | 100 |
| Среднее квадратическое отклонение, мг, не более | 10 | 1,5/7 | 10 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | ±30 | до 50г вкл.±5; св.50г ±10/±20 | ±30 |
| Класс точности согласно ГОСТ 24104-2001 | II высокий | II высокий | II высокий |
| Юстировочная гиря | 500гF2 | 200гF2 | 1кгF1 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Цена с НДС, руб | 24 325 | 31 375 | 23 325 |
| Наименование | ВЛТЭ-2100 | ВЛТЭ-2200 | ВЛТЭ-5000 |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 2100 | 2200 | 5000 |
| Дискретность, мг | 10 | 50 | 100 |
| Калибровка | ручная | ручная | ручная |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 175х145 | 175х145 | 175х145 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 2,5 | 5,0 |
| Цена поверочного деления, мг | 100 | 500 | 1000 |
| Среднее квадратическое отклонение, мг, не более | 15 | 50 | 100 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | ±50 | до 500г вкл.±50; св.500г до 2кг вкл. ±100 | ±300 |
| Класс точности согласно ГОСТ 24104-2001 | II высокий | II высокий | II высокий |
| Юстировочная гиря | 2кгF1 | 1кгF2 | 2кгF2 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
| Цена с НДС, руб | 26 375 | 22 325 | 22 325 |
| Наименование | ВЛТЭ- 2100/5100 | ВЛТЭ-6100 |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 2100/5100 | 6100 |
| Дискретность, мг | 10/100 | 100 |
| Калибровка | ручная | ручная |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 175х145 | 175х145 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,5/5,0 | 5,0 |
| Цена поверочного деления, мг | 100/1000 | 1000 |
| Среднее квадратическое отклонение, мг, не более | 15/100 | 100 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | до 500г вкл.±50; св.500г ±100/±300 | ±300 |
| Класс точности согласно ГОСТ 24104-2001 | II высокий | II высокий |
| Юстировочная гиря | 2кгF2 | 5кгF2 |
| Гарантия | 3 года | 3 года |
| Цена с НДС, руб | 32 325 | 19 325 |


